Математическая регата 7 классов 17.05.2025

Задания | Результаты | Решения (doc-файл) | Решения (pdf-файл)

7 класс.

Первый тур (10 минут; каждая задача – 6 баллов).

1.1. Можно ли число 2025 разбить на четыре натуральных слагаемых так, что если к первому прибавить 2, из второго вычесть 2, третье умножить на 2, а четвертое разделить на 2, то в результате каждого действия получится одно и то же число?

1.2. Каждую сторону прямоугольника увеличили на 1 см. Может ли при этом его площадь увеличиться на 100 м2?

1.3. Существует ли трёхзначное число, которое после перестановки первой цифры в конец числа уменьшится в три раза?

Второй тур (15 минут; каждая задача – 7 баллов).

2.1. От двух брёвен отпилили по одинаковому куску, после чего первое бревно стало в 3 раза длиннее второго. Затем от каждого бревна отпилили еще по такому же куску, после чего первое бревно стало в 4 раза длиннее второго. Во сколько раз первое бревно было длиннее второго первоначально?

2.2. Дан квадрат ABCD. На отрезках BC и BD построены равносторонние треугольники BEC и BFD соответственно (по одну сторону от прямой BD). Докажите, что отрезок FE равен стороне квадрата.

2.3. Можно ли записать по кругу 2025 натуральных чисел так, чтобы для каждых двух соседних чисел частное от деления нацело большего на меньшее было простым числом?

Третий тур (15 минут; каждая задача – 7 баллов).

3.1. Натуральные числа m и n таковы, что m2 + n2 + 1 = 2(mn + m + n). Докажите, что числа m и n являются квадратами натуральных чисел.

3.2. В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом А проведена биссектриса BL. На стороне ВС отмечена точка Е, а на отрезке СL – точка D так, что ∠LDE = 90° и AL = DE. Докажите, что АВ = LD + BE.

3.3. Двое участников шахматного турнира (каждый играл с каждым один раз) выбыли из него, сыграв по три партии. Сколько участников начали турнир, если известно, что всего по окончанию турнира было сыграно 83 партии?

Четвертый тур (20 минут; каждая задача – 8 баллов).

4.1. Докажите, что

4.2. Сравните величины острых углов ABC и MNK (см. рисунок).

4.3. Клетчатый квадрат разрезали на тетрамино, причём все пять видов тетрамино (см. рисунок) оказались использованы одинаковое количество раз. Какова наименьшая возможная площадь такого квадрата? Фигуры можно поворачивать и переворачивать.

Результаты регаты:

Команда 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур Сумма Диплом
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Л2Ш Б 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 84 I
2007 А 6 6 6 7 7 7 0 7 7 8 8 8 77 II
КФМЛ Д Киров 6 6 6 7 7 -1 7 7 7 0 4 8 64 II
КФМЛ В Киров 6 6 6 7 7 7 0 7 7 0 0 8 61 II
2007 О 6 6 6 7 7 -1 7 7 7 0 0 4 56 III
ФМШ З Тюмень 6 3 6 7 7 7 7 7 6 0 0 0 56 III
1273 А 6 6 6 7 0 7 0 0 3 8 8 4 55 III
КФМЛ Г Киров 6 6 6 7 7 7 0 7 7 0 0 2 55 III
5 Г Долгопрудный 6 6 6 7 0 7 7 0 7 0 8 54 III
2007 К 6 6 2 7 7 7 0 0 7 0 8 4 54 III
ФМШ Б Тюмень 0 6 6 7 7 7 7 7 6 0 0 0 53 III
Л2Ш Г 6 6 6 7 7 7 7 1 0 0 3 0 50 III
2 Г Казань 6 6 6 7 7 0 0 7 0 0 8 47 ПП
2007 И 6 6 0 7 6 0 0 7 7 0 0 8 47 ПП
Л2Ш А 6 6 6 7 7 0 0 0 7 0 3 4 46 ПП
ФМЛ Г Дубна 6 6 6 7 0 7 0 7 3 0 4 46 ПП
Новаторы А 6 6 6 7 5 7 0 0 7 0 0 44 ПП
1568 А 6 6 6 7 0 1 0 0 1 0 8 4 39
ФМШ А Тюмень 0 6 0 7 5 7 0 6 0 0 8 0 39
179 А 6 6 6 7 7 -1 0 0 0 0 1 4 36
1568 И 6 3 6 7 0 0 7 3 0 0 0 4 36
ФМШ К Тюмень 0 6 6 7 0 0 4 7 2 0 0 4 36
2 Б Казань 0 6 6 7 7 7 0 0 0 0 33
2 Д Казань 0 6 6 7 7 -1 0 7 0 0 0 32
Киров А 6 6 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 32
1543 А 6 3 6 7 7 0 0 0 2 0 0 0 31
5 В Долгопрудный 6 6 6 7 0 -1 0 5 0 0 0 29
2 Е Казань 0 6 6 7 0 0 0 0 0 0 8 27
1580 П 0 3 0 0 0 7 3 5 0 8 0 1 27
Летово Е 6 1 6 7 0 7 0 0 0 0 0 0 27
179 Б 6 0 6 7 1 -1 0 0 2 0 4 25
1568 В 6 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Иваново В 0 6 6 7 0 0 0 0 6 0 0 0 25
ФМЛ В Дубна 0 6 1 7 0 7 0 4 0 0 0 0 25
Л2Ш Е 1 3 6 7 0 0 0 4 3 0 0 0 24
Чуйкова А 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 3 4 21
Ника Б 6 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Одинцово А 0 6 0 7 -1 0 0 6 0 0 0 18
1514 В 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 4 17
1580 К 6 6 6 0 0 -1 0 0 0 0 0 17
2127 А 6 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 16
1580 Ж 0 1 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 15
2120 А 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 14
6 В Мытищи 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 13
58 Е 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13
1358 А 0 0 0 7 0 -1 0 7 0 0 0 0 13
2045 А 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2097 В 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 Б Мытищи 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7 А Казань 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
7 В Казань 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
58 Д 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
1355 Ж 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
1363 А 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2070 А 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
КРУЖОК А 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
1533 Г 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
1580 Р 0 0 0 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 6
2120 Б 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
1538 Д 0 0 6 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 5
1370 А 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2120 Е 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
201 А 0 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2
1538 В 0 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2
1355 З 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
201 Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1355 Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1355 Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1370 Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120 Г 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
Rambler's
Top100 Rambler's Top100