(Принимавших участие в турнире 28.09.2014 на территории города Москвы и Московской области.)
Опубликовано 17.03.2015 01.13; учтены все результаты. По техническим причинам утеряна часть результатов устных математических игр из Ломоносовского корпуса МГУ и часть работ по физике из города Троицка (Москва) — оргкомитет турнира приносит участникам извинения.
В таблице указаны номер регистрационной карточки участника, класс, результаты по предметам. Также указываются фамилия, имя и школа — если публикация этих данных была подтверждена участником в регистрационной карточке и карточка была сдана.
Таблица отсортирована по классу, затем по фамилии и имени (если фамилия и имя указывается), затем по номеру регистрационной карточки.
Оргкомитет просит сообщать о замеченных опечатках по электронной почте turlom@mccme.ru
Критерии награждения | Торжественное закрытие и награждение 18.01.2015 | Информация о порядке рассмотрения апелляций | Условные обозначения в таблицах результатов
Номер п/п | Карточка | Фамилия (как указано участником) | Имя (как указано участником) | Класс | Школа | Математика | Математические игры | Физика | Химия | История | Биология | Лингвистика | Астрономия и науки о Земле | Литература | Многоборье | Грамота |
11755 | 112560 | Аббасов | Кирилл | 9 | школы № 2083 города Москвы | 0 0 0 - - - - 0 | * | * | * | * | * | - 0 CEF | * | * | * | * |
11756 | 116970 | Аббасова | Айсель | 9 | школы № 1173 города Москвы | 0 0 0 0 -+ - - 0 | * | -. 0 -. - - 0 - -+ 0 0 | - 10/10 - 3/12 0 6/10 - - - сумма=19 v | * | * | ABIJKLMNP(+/2) 0 CDEF | * | * | * | v |
11757 | 200056 | Аббясов | Артем | 9 | Сергиево-Посадской гимназии имени И.Б. Ольбинского Московской области | * | * | * | * | * | 1 1 1 - 0 - - сумма=3 (1042(N1;1), 202(N2;1), 302(N3;1)) | * | 0 1 0 - 0 1 0 (201(N2;1), 603(N6;1)) | * | * | * |
11758 | 580282 | Абдуллаева | Екатерина | 9 | лицея № 1553 имени В.И. Вернадского города Москвы | * | * | * | * | * | * | * | * | 2=1001000/1112323 6=2220/2353 - - 3=2100/2173 сумма=11 | * | * |
11759 | 128791 | Абдуллина | Резеда | 9 | Дмитровской школы № 7 Московской области | 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | 1 0 0 0 0 - - сумма=1 (1041(N1;1)) | * | * | 4=1102000/1112323 0000/2353 2=2000/4243 - - сумма=6 | * | * |
11760 | 359650 | Абрамкин | Владислав | 9 | школы № 1375 города Москвы | 0 0 - 0 -+ - 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
11761 | 170386 | Абрамов | Владислав | 9 | школы № 179 МИОО (город Москва) | 0 0 0 + + + 0 0 v | письм. 0 0 3/20 сумма=3 | 0 +- - - 0 0 0 0 0 0 e | * | * | 4 0 1 2 2 1 - сумма=10 (101(N1;2), 1042(N1;1), 1052(N1;1), 302(N3;1), 4021(N4;1), 4321(N4;1), 501(N5;1), 5151(N5;1), 602(N6;1)) | AN BCDEG CDEF | * | 5=1012100/1112323 4=2110/2353 - - - сумма=9 | * | v |
11762 | 316662 | Абрамова | Арина | 9 | школы № 1738 имени М.Л. Миля города Москвы | * | * | * | * | * | 1 3 1 1 2 3 - сумма=11 (1041(N1;1), 2001(N2;1), 201(N2;1), 208(N2;1), 301(N3;1), 4071(N4;1), 501(N5;1), 5151(N5;1), 601(N6;1), 602(N6;1), 605(N6;1)) | DEN - BCDEF | - 2 1 - 3 1 0 (201(N2;1), 204(N2;1), 306(N3;1), 505(N5;1), 519(N5;1), 531(N5;1), 603(N6;1)) e | - 4=0220/2353 6=1041/4243 - - сумма=10 | * | * |
11763 | 113015 | Абросимова | Валерия | 9 | школы № 9 города Серпухова Московской области | +(мл.кл.) - - - + - - - e | * | * | - - - 3/12 0 4/10 - - - сумма=7 e | * | 2 1 1 3 2 0 - сумма=9 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 201(N2;1), 301(N3;1), 4022(N4;2), 4071(N4;1), 501(N5;1), 503(N5;1)) | 0 0 0 | * | * | v | v |
11764 | 219889 | Абурджания | Важа | 9 | гимназии № 1554 города Москвы | 0 0 0 0 0 - 0 0 | * | * | - 5/10 - 2/12 0 6/10 - - - сумма=13 e | * | * | KN BCEFH CDEF | * | * | * | * |
11765 | 229769 | Аверина | Александра | 9 | гимназии № 2 города Железнодорожный Московской области | 0 0 0 - 0 - 0 0 | * | * | * | 0 0 - - - - - - - 0 | * | 0 - - | * | * | * | * |
11766 | 120106 | Аветисян | Джулиетта | 9 | гимназии № 1619 имени М.И. Цветаевой города Москвы | 0 0 0 - 0 - 0 0 | * | 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 | - 2/10 0 - - - - - - сумма=2 | * | 1 - 1 0 1 0 - сумма=3 (1041(N1;1), 301(N3;1), 501(N5;1)) | BIJKNP ABCDEFGH(+) CDEF e | * | * | * | * |
11767 | 148984 | Аветисян | Лидия | 9 | школы-интерната «Интеллектуал» города Москвы | 0 0 0 0 +- 0 0 0 e | * | 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 | - 9/10 12/12 - 1/12 - - - - сумма=22 v | * | 1 1 - 5 4 0 - сумма=11 (1051(N1;1), 201(N2;1), 4023(N4;3), 4071(N4;1), 4101(N4;1), 501(N5;1), 504(N5;1), 5152(N5;2)) | - BCDEFH BCDEF | * | * | * | v |
11768 | 162402 | Аврукина | Алена | 9 | Видновской гимназии Ленинского района Московской области | * | * | * | * | * | * | AMOP ABCDEFGH(+) CDF e | * | * | * | * |
11769 | 308610 | Агапова | Ольга | 9 | лицея № 1553 имени В.И. Вернадского города Москвы | 0 0 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | - 1 0 - 3 2 - (201(N2;1), 505(N5;1), 520(N5;1), 526(N5;1), 6001(N6;1), 603(N6;1)) e | * | * | * |
11770 | 353666 | Агеева | Алина? | 9 | центра образования № 548 «Царицыно» города Москвы | 0 0 0 - - - 0 0 | * | 0 +/2 -+ - 0 0 0 0 0 - | * | * | * | * | * | * | * | * |
11771 | 131923 | Агеева? | Юлия? | 9 | Дмитровской школы № 7 Московской области | 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | 1 1 0 - 1 - - сумма=3 (1051(N1;1), 201(N2;1), 503(N5;1)) | * | * | * | * | * |
11772 | 495505 | Агранович | Мария | 9 | лицея № 1568 имени Пабло Неруды города Москвы | 0 0 0 0 + + 0 - v | * | 0 0 - -+ 0 0 - 0 0 0 | - 10/10 - 1/12 - - - - - сумма=11 e | * | * | BJNOPQ ABCDEFGH(+) BCEF e | 1 1 3 - 2 2 1 (1001(N1;1), 204(N2;1), 309(N3;1), 310(N3;1), 3001(N3;1), 519(N5;1), 5001(N5;1), 601(N6;1), 6001(N6;1), 703(N7;1)) v | 3=1010100/1112323 4=1120/2353 - 2=00020/22243 1=0100/2173 сумма=10 | v | v |
11773 | 311771 | Адасова | Анастасия | 9 | школы № 1467 города Москвы | 0 0 0 0 - - 0 0 | * | +.(мл.кл.) + -+ 0 0 0 0 0 0 0 e | * | * | 2 2 0 2 - 0 - сумма=6 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 201(N2;1), 202(N2;1), 4021(N4;1), 4321(N4;1)) | ABCDEFHIJKLMNOP(+) BCDEFG BCDEF e | * | - 3=1110/2353 - 2=00110/22243 - сумма=5 | v | v |
11774 | 310398 | Адигезалова | Камер | 9 | школы № 1738 имени М.Л. Миля города Москвы | +-(мл.кл.) - - - - - 0 0 | письм. 0 2/20 0 сумма=2 | * | * | * | - 2 2 0 0 2 - сумма=6 (201(N2;1), 202(N2;1), 301(N3;1), 302(N3;1), 602(N6;1), 608(N6;1)) | 0 0 - | * | * | * | * |
11775 | 152015 | Ажиба | Милена | 9 | школы № 2067 города Москвы | 0 0 0 - - 0 0 0 | * | * | * | * | * | BIJKNP ABCDEFGH(+) CDEF e | 2 - 0 - 1 3 - (1002(N1;2), 5001(N5;1), 603(N6;1), 604(N6;1), 6001(N6;1)) e | 4=1011010/1112323 2=1010/2353 - 3=01110/22243 1=0010/2173 сумма=10 | v | v |
11776 | 362971 | Ажищев | Артемий | 9 | Райсеменовской школы Серпуховского района Московской области | * | * | 0 - 0 -+ 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
11777 | 208927 | Азибаев | Ренат | 9 | лицея № 1568 имени Пабло Неруды города Москвы | 0 0 0 - +- - 0 0 e | * | 0 - - + - 0 -+ 0 0 0 e | - 4/10 0 1/12 0 8/10 - - - сумма=13 e | * | 4 1 0 0 0 0 - сумма=5 (101(N1;2), 1041(N1;1), 1051(N1;1), 202(N2;1)) | * | * | * | v | v |
11778 | 232390 | Айзеншгат | Ярослав | 9 | школы № 2065 города Москвы | 0 0 0 - - - - 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
11779 | 385479 | Айрапетян | Анна | 9 | гимназии № 1567 города Москвы | * | * | 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 | * | - - - - - - - - 8 7 сумма=15 v | 2 1 0 0 0 0 - сумма=3 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 201(N2;1)) | BIJP BCDEFGH - | * | - 5=2300/2353 - - - сумма=5 | * | v |
11780 | 266028 | Акимова | Евгения | 9 | лицея № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана города Москвы | * | * | 0 0 -. 0 -+ 0 0 0 0 0 | - 10/10 - 3/12 - 8/10 - - - сумма=21 v | * | 1 1 1 1 1 2 - сумма=7 (1051(N1;1), 208(N2;1), 301(N3;1), 4071(N4;1), 504(N5;1), 602(N6;1), 6001(N6;1)) | B BCEFG EF | 3 1 2 - - 0 0 (109(N1;1), 1002(N1;2), 201(N2;1), 306(N3;1), 3001(N3;1)) e | * | * | v |
11781 | 247918 | Акназарова | Ганджина | 9 | школы № 2070 города Москвы | * | * | * | - 0 - - - - - - - | * | 2 0 0 2 0 0 - сумма=4 (1051(N1;1), 1081(N1;1), 4021(N4;1), 4321(N4;1)) | * | * | * | * | * |
11782 | 158302 | Акопов | Сергей | 9 | школы № 6 города Железнодорожный Московской области | 0 0 0 - 0 - 0 0 | * | 0 - 0 -+ - 0 - 0 0 0 | * | 0 0 0 - 0 - 0 - - - | 2 1 1 0 1 1 - сумма=6 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 201(N2;1), 302(N3;1), 501(N5;1), 602(N6;1)) | * | * | * | * | * |
11783 | 189816 | Акопян | Гагик | 9 | школы № 1738 имени М.Л. Миля города Москвы | * | * | 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 | * | * | 1 2 1 2 1 1 - сумма=8 (1051(N1;1), 201(N2;1), 202(N2;1), 302(N3;1), 4021(N4;1), 4321(N4;1), 504(N5;1), 604(N6;1)) | * | * | * | * | * |
11784 | 462824 | Аксенов | Глеб | 9 | школы № 183 города Москвы | * | * | * | - 9/10 - 1/12 0 6/10 - - - сумма=16 v | * | * | * | * | * | * | v |
11785 | 136360 | Аксенов | Илья | 9 | школы № 1985 города Москвы | -+ 0 0 - 0 - 0 0 | письм. 0 0 0 | +/2(мл.кл.) +/2 +/2 -+ - - - 0 0 - | * | * | * | P ABCDEFH(+/2) CDEF | * | * | * | * |
11786 | 189004 | Аксёнова | Арина | 9 | гимназии № 1637 города Москвы | * | письм. 0 0 0 | * | * | 0 - - - - - - - - 1 сумма=1 | * | BIJ - CDEF | 2 1 2 - 1 1 2 (102(N1;1), 1001(N1;1), 201(N2;1), 306(N3;1), 3001(N3;1), 519(N5;1), 601(N6;1), 701(N7;1), 702(N7;1)) v | * | * | v |
11787 | 188062 | Аксенова | Елизавета | 9 | лицея № 1557 города Москвы | 0 0 0 - 0 - 0 0 | письм. 0 0 0 | -. -. - - -. 0 0 0 0 0 | * | * | 2 1 0 2 0 1 - сумма=6 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 202(N2;1), 4071(N4;1), 4321(N4;1), 608(N6;1)) | - - CDEF | 0 - - - 2 0 0 (519(N5;1), 520(N5;1)) | * | * | * |
11788 | 438337 | Аксенова | Татьяна | 9 | Гимназии города Раменское Московской области | 0 0 0 - + - 0 0 e | * | 0 -+ 0 0 0 0 0 0 0 +/2 | * | * | * | - BCDEFH - | - 0 - - 1 2 - (527(N5;1), 6001(N6;1), 604(N6;1)) | - 2=0110/2353 - - 2=0020/2173 сумма=4 | * | * |
11789 | 276860 | Алекберова | Лилпар | 9 | школы № 1383 города Москвы | - - 0 - 0 - - 0 | * | - 0 -. 0 0 0 0 0 0 0 | - - - - 0 - - - - | - 1(*4) - - - - - - - - сумма=4 | 2 0 0 0 0 3 - сумма=5 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 602(N6;1), 603(N6;1), 604(N6;1)) | 0 0 - | 0 1 0 0 1 0 2 (204(N2;1), 505(N5;1), 701(N7;1), 702(N7;1)) | 6=1012200/1112323 0000/2353 - - 3=0120/2173 сумма=9 | * | * |
11790 | 320345 | Александров | Василий | 9 | лицея № 1553 имени В.И. Вернадского города Москвы | 0 0 0 0 + -+ - 0 e | письм. 0 0 3/20 сумма=3 | 0 + 0 - 0 0 - 0 0 0 e | - 5/10 - - 0 - - - - сумма=5 | - - - - - 3(*2) - - - 2 сумма=8 e | 2 2 0 4 4 1 - сумма=13 (1041(N1;1), 1052(N1;1), 201(N2;1), 208(N2;1), 4071(N4;1), 4101(N4;1), 4322(N4;2), 501(N5;1), 511(N5;2), 5151(N5;1), 605(N6;1)) e | ABKNOP BCEFGH - | * | * | v | v |
11791 | 347431 | Александров | Георгий | 9 | гимназии № 1516 города Москвы | 0 0 0 - -+ - - - | * | 0 + -. - -+ 0 -. - - 0 e | * | * | * | * | 2 2 2 - - 3 4(+) (1001(N1;1), 121(N1;1), 201(N2;1), 207(N2;1), 302(N3;1), 306(N3;1), 601(N6;1), 602(N6;1), 612(N6;1), 701(N7;1), 702(N7;1), 703(N7;1), 706(N7;1)) v | * | * | v |
11792 | 779067 | Александрова | Александра | 9 | школы № 1980 города Москвы | 0 0 0 - 0 - 0 0 | письм. 0 0 0 | 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 | - 2/10 - 0 2/12 - - - - сумма=4 | * | 0 - 0 4 - - - сумма=4 (4101(N4;1), 4201(N4;1), 4322(N4;2)) | 0 - EF | - 1 - - 1 1 - (204(N2;1), 519(N5;1), 603(N6;1)) | 3=1002000/1112323 2=2000/2353 - - 0000/2173 сумма=5 | * | * |
11793 | 467192 | Александрова | Анастасия | 9 | Аэрокосмического лицея № 13 города Химки Московской области | +(мл.кл.) +(мл.кл.) - - - - 0 0 | * | 0 0 0 - 0 0 -+ 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
11794 | 129738 | Алексеев | Владимир | 9 | школы № 1205 города Москвы | 0 0 0 - + -+ 0 0 e | письм. 0 0 0 | 0 - -+ -+ 0 -. - 0 0 0 | * | - 0 - - 0 - - - 1 - сумма=1 | 2 1 1 0 1 2 - сумма=7 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 202(N2;1), 301(N3;1), 501(N5;1), 605(N6;1), 608(N6;1)) | 0 EF EF | 0 2 3 0 2 - 1 (201(N2;1), 204(N2;1), 306(N3;1), 309(N3;1), 312(N3;1), 503(N5;1), 505(N5;1), 701(N7;1)) e | 3=1011000/1112323 2=2000/2353 - - - сумма=5 | v | v |
11795 | 157988 | Алексеев | Игорь | 9 | школы № 12 города Орехово-Зуево Московской области | 0 0 0 - - - 0 0 | * | 0 - 0 -+ - 0 0 0 0 0 | * | * | 2 2 1 0 3 1 - сумма=9 (1041(N1;1), 1052(N1;1), 201(N2;1), 202(N2;1), 302(N3;1), 501(N5;1), 5152(N5;2), 602(N6;1)) | * | * | * | * | * |
11796 | 471793 | Алексеева | Анастасия | 9 | центра образования № 936 города Москвы | 0 0 0 - -+ - 0 0 | * | * | - - - 1/12 - - - - - сумма=1 | * | * | NOP - CDEF | * | * | * | * |
11797 | 285255 | Алексеева | Ольга | 9 | Одинцовской школы № 5 Московской области | 0 0 0 - - + 0 0 e | * | 0 - - -+ 0 0 -+ 0 0 0 | - 4/10 - 1/12 0 5/10 - - - сумма=10 e | * | 2 2 1 4 1 3 - сумма=13 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 201(N2;1), 202(N2;1), 302(N3;1), 4022(N4;2), 4101(N4;1), 4131(N4;1), 501(N5;1), 602(N6;1), 605(N6;1), 608(N6;1)) e | * | 0 0 0 1 0 2 3 (413(N4;1), 603(N6;1), 604(N6;1), 701(N7;1), 702(N7;1), 703(N7;1)) e | * | v | v |
11798 | 269470 | Алехина | Виктория | 9 | гимназии № 4 города Химки Московской области | * | * | * | * | * | * | BJKNP - CDEF | * | * | * | * |
11799 | 227874 | Алёшин | Антон | 9 | Московского химического лицея № 1303 | 0 0 0 - 0 - 0 0 | * | * | * | * | * | - ABCDEFGH(+) BCDEF e | * | * | * | * |
11800 | 364967 | Алешин | Евгений | 9 | лицея № 7 города Электростали Московской области | * | * | 0 - 0 - - - 0 0 0 0 | - 5/10 - - 6/12 - - - - сумма=11 e | * | * | * | * | * | * | * |
11801 | 337716 | Алещенков | Валерий | 9 | школы № 1293 города Москвы | * | * | - 0 -. -+ 0 0 - 0 0 0 | - - - 1/12 0 - - - - сумма=1 | * | * | * | 0 0 0 - 0 0 0 | * | * | * |
11802 | 265914 | Аличев? | Даниил | 9 | школы № 1234 города Москвы | * | * | * | 4/8(мл.кл.) 5/10 0 0 0 0 0 0 0 сумма=5 | * | 1 0 0 - - 0 - сумма=1 (1041(N1;1)) | * | - - 2 - 1 1 - (306(N3;1), 312(N3;1), 505(N5;1), 603(N6;1)) | * | * | * |
11803 | 170372 | Алкснит | Леонид | 9 | гимназии № 1570 города Москвы | 0 0 0 0 +- - 0 0 e | * | 0 + 0 - 0 0 0 0 0 0 e | * | * | * | * | * | * | v | v |
11804 | 182914 | Аллахвердян | Людмила | 9 | лицея № 429 «Соколиная гора» города Москвы? | - - - - - - - 0 | * | * | * | * | 4 0 0 2 0 0 - сумма=6 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 1055(N1;2), 4111(N4;1), 4321(N4;1)) | M 0 BDEF | * | 4=1111000/1112323 2=2000/2353 2=1010/4243 - 2=0110/2173 сумма=10 | * | * |
11805 | 208956 | Алтун | Дерия | 9 | школы № 158 города Москвы | * | * | 0 +/2 -+ -+ 0 0 - 0 0 0 | * | * | 2 1 0 2 3 1 - сумма=9 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 201(N2;1), 4021(N4;1), 4071(N4;1), 501(N5;1), 502(N5;1), 5151(N5;1), 603(N6;1)) | * | * | * | * | * |
11806 | 769526 | Алферова | Анастасия | 9 | школы № 1189 имени И.В. Курчатова города Москвы | 0 0 0 + + + 0 0 v | * | 0 +. 0 + - 0 - -+ 0 0 v | * | * | 6 2 2 5 - 3 - сумма=18 (101(N1;2), 102(N1;2), 1041(N1;1), 1001(N1;1), 201(N2;1), 202(N2;1), 301(N3;1), 302(N3;1), 4071(N4;1), 4091(N4;1), 4201(N4;1), 4322(N4;2), 601(N6;1), 602(N6;1), 604(N6;1)) v | ANP ABCDEFH(+/2) - | - 2 - - 6(+) 3 5(+) (201(N2;1), 204(N2;1), 519(N5;1), 520(N5;1), 527(N5;1), 529(N5;1), 5002(N5;2), 601(N6;1), 603(N6;1), 6001(N6;1), 701(N7;1), 702(N7;1), 709(N7;1), 7002(N7;2)) v | * | * | v |
11807 | 235946 | Алымова | Алина | 9 | школы № 12 города Серпухова Московской области | * | * | * | * | * | 1 1 0 0 0 0 - сумма=2 (1041(N1;1), 201(N2;1)) | 0 0 BCEF | * | * | * | * |
11808 | 115489 | Аль-Шедиват | Радуан | 9 | школы № 654 имени А.Д. Фридмана города Москвы | 0 0 0 - - 0 0 0 | * | 0 +/2 0 0 0 0 -+ 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
11809 | 152122 | Алькема | Михаил | 9 | гимназии № 1619 имени М.И. Цветаевой города Москвы | * | * | * | * | * | 3 1 0 - 2 1 - сумма=7 (101(N1;2), 1041(N1;1), 202(N2;1), 501(N5;1), 508(N5;1), 602(N6;1)) | * | * | * | * | * |
11810 | 185410 | Алюинина | Анастасия | 9 | школы № 2065 города Москвы | * | * | * | * | * | * | 0 0 BC | * | * | * | * |
11811 | 991130279, 130279 | Амелин | Владислав | 9 | лицея № 1581 города Москвы | 0 0 0 - - - 0 0 | письм. 0 0 0 | 0 - -+ + 0 0 -. 0 0 +/2 e | * | * | * | * | - 1 0 - 1 1 2 (201(N2;1), 519(N5;1), 603(N6;1), 701(N7;1), 702(N7;1)) e | * | v | v |
11812 | 420855 | Аминев | Кирилл | 9 | гимназии № 1 города Клина Московской области | * | * | * | - 2/10 0 1/12 0 2/10 0 0 0 сумма=5 | * | * | ANP ABCDEFH(+/2) CDE | * | * | * | * |
11813 | 268812 | Амрахов | Денис | 9 | гимназии № 1567 города Москвы | 0 0 0 0 0 - 0 0 | * | 0 + 0 - 0 0 - 0 0 0 e | - 2/10 - 2/12 0 0 - - - сумма=4 | * | 3 1 0 0 1 2 - сумма=7 (101(N1;2), 1041(N1;1), 201(N2;1), 501(N5;1), 602(N6;1), 604(N6;1)) | 0 E CDEF | 2 0 1 - 1 0 2 (1002(N1;2), 306(N3;1), 519(N5;1), 701(N7;1), 702(N7;1)) e | * | v | v |
11814 | 582594 | Анашкина | Екатерина | 9 | школы № 1420 города Москвы | 0 0 0 0 0 - - - | * | +/2(мл.кл.) - - - - 0 0 0 0 0 | 4/8(мл.кл.) 2/10 0 0 0 - - - - сумма=2 | 0 - - - - - 0 - - - | 1 0 0 2 2 1 - сумма=6 (1041(N1;1), 4031(N4;1), 4321(N4;1), 504(N5;1), 5151(N5;1), 602(N6;1)) | KM F CDEF | - 0 0 - - - - | 4=0111010/1112323 4=2200/2353 1=1000/4243 4=00220/22243 2=1010/2173 сумма=15 e | * | * |
11815 | 125562 | Анаян | Лилит | 9 | Московской городской педагогической гимназии-лаборатории № 1505 | * | * | * | * | * | 4 0 - 0 - - - сумма=4 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 1054(N1;2)) | N ABCDFH CDE | * | 3=0101010/1112323 2=1100/2353 - 2=00110/22243 - сумма=7 | * | * |
11816 | 173833 | Андиев | Олег | 9 | гимназии № 2 «Квантор» города Коломна Московской области | 0 0 0 - - 0 0 0 | письм. 0 5/20 0 сумма=5 | 0 - 0 -+ 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
11817 | 576821 | Андреев | Георгий | 9 | центра образования № 548 «Царицыно» города Москвы | 0 0 0 - -+ - 0 0 | * | 0 -. - + 0 0 -. 0 0 - e | * | * | * | 0 ABCDEFH(+/2) BCF | * | * | * | * |
11818 | 123536 | Андреева | Надежда | 9 | школы № 22 города Орехово-Зуево Московской области | 0 0 0 - 0 - 0 0 | * | 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 | - - - 4/12 0 2/10 - - - сумма=6 | * | * | - - BCEF | * | 1=0001000/1112323 1=0100/2353 - - - сумма=2 | * | * |
11819 | 334412 | Андреюшкова | Маргарита | 9 | школы № 283 города Москвы | 0 0 0 - +- - 0 0 e | * | 0 +/2 0 - 0 - - 0 0 0 | - 5/10 - 2/12 - - - - - сумма=7 e | * | * | NP BCDEFH CDEF | * | * | v | v |
11820 | 496994 | Андрияхина | Елизавета | 9 | Лицея «Вторая школа» города Москвы | 0 0 0 - + + 0 0 v | * | * | * | * | * | ABCDEFGHIJKLMNOPQ(+) E - e | * | * | * | v |
11821 | 341138 | Андронов | Роман | 9 | центра образования № 548 «Царицыно» города Москвы | * | * | * | - - - - 0 - - - - | * | 3 1 0 0 4 1 - сумма=9 (1041(N1;1), 1042(N1;1), 1051(N1;1), 202(N2;1), 501(N5;1), 507(N5;1), 508(N5;1), 5151(N5;1), 602(N6;1)) | * | * | * | * | * |
11822 | 101830 | Андрюшина | Анна | 9 | школы № 2100 города Москвы | * | * | * | * | * | * | 0 - BCDEF | * | * | * | * |
11823 | 238161 | Андрющенко | Майя | 9 | гимназии № 1540 города Москвы | 0 - 0 0 0 - 0 0 | письм. 0 0 0 | - +/2 - 0 0 0 0 0 0 0 | 0 - - 0 - - - - - | * | * | - BFH BCDF | 1 1 2 - - 0 - (1001(N1;1), 204(N2;1), 306(N3;1), 3001(N3;1)) | * | * | * |
11824 | 710018 | Аникина | Мария | 9 | школы № 1189 имени И.В. Курчатова города Москвы | 0 0 0 - + - 0 0 e | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
11825 | 225370 | Аникушин | Антон | 9 | школы № 179 МИОО (город Москва) | 0 0 0 + + 0 0 0 v | * | 0 + 0 + 0 0 - 0 0 0 v | - 10/10 - - - - - - - сумма=10 e | * | 2 - 1 - - - - сумма=3 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 301(N3;1)) | - ABCD BEF | - - 3 - - 2 3 (306(N3;1), 307(N3;1), 309(N3;1), 601(N6;1), 603(N6;1), 701(N7;1), 702(N7;1), 7001(N7;1)) e | * | v | v |
11826 | 992155598, 155598 | Аникушин | Данила | 9 | лицея № 1581 города Москвы | 0 0 0 - - - 0 0 | * | 0 -. +/2 -+ 0 0 0 0 0 0 | * | * | 0 1 0 0 2 0 - сумма=3 (201(N2;1), 501(N5;1), 5151(N5;1)) | * | * | * | * | * |
11827 | 117753 | Анисимов | Дмитрий | 9 | школы № 1173 города Москвы | 0 0 0 - 0 - 0 0 | * | 0 +. - -+ 0 - - - 0 - e | 2/8(мл.кл.) - 0 - 0 - - - - | * | * | * | 0 2 1 0 2 1 0 (201(N2;1), 204(N2;1), 306(N3;1), 519(N5;1), 527(N5;1), 601(N6;1)) e | * | v | v |
11828 | 414354 | Анисимов | Матвей | 9 | лицея № 17 города Химки Московской области | 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | 0 0 -+ - - 0 -+ 0 0 +/2 | - 4/10 - 2/12 0 - - - - сумма=6 | * | * | BCKOP BCEFGH CDEF | * | * | * | * |
11829 | 165108 | Анисимова | Евгения | 9 | школы № 158 города Москвы | 0 0 0 - - - 0 0 | * | 0 - - - 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
11830 | 201358 | Аношкин | Александр | 9 | школы № 7 города Москвы | 0 0 0 - +- - 0 0 e | * | * | * | * | 1 1 0 2 - 1 - сумма=5 (1051(N1;1), 202(N2;1), 4061(N4;1), 4321(N4;1), 601(N6;1)) | * | * | * | * | * |
11831 | 640061 | Анталовская | Лариса | 9 | гимназии № 2 города Железнодорожный Московской области | 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | 0 - - - 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | NP - CDEF | * | * | * | * |
11832 | 342666 | Антипов | Андрей | 9 | Лицея научно-инженерного профиля города Королёва Московской области | 0 0 0 - - 0 0 0 | письм. 0 0 0 | 0 - 0 + -+ 0 0 0 0 0 e | * | * | 4 1 - - - 1 - сумма=6 (101(N1;2), 102(N1;2), 201(N2;1), 602(N6;1)) | P - CDEF | - - 2 - 0 1 2 (306(N3;1), 307(N3;1), 6001(N6;1), 701(N7;1), 702(N7;1)) e | * | v | v |
11833 | 633410 | Антонова | Арина | 9 | гимназии № 1514 города Москвы | +(мл.кл.) 0 0 + + + 0 0 v | * | 0 + 0 + - - 0 0 0 0 v | - - - 2/12 - - - - - сумма=2 | * | * | NP ABCDEFGH(+) CDE e | * | 6=1112100/1112323 2=1010/2353 1=1000/4243 - - сумма=9 | * | v |
11834 | 106122 | Антонюк | Алина | 9 | школы № 2034 города Москвы | * | * | * | * | * | 1 0 1 0 0 2 - сумма=4 (1041(N1;1), 301(N3;1), 601(N6;1), 602(N6;1)) | * | 0 2 0 - 2 1 2 (201(N2;1), 204(N2;1), 505(N5;1), 519(N5;1), 603(N6;1), 701(N7;1), 702(N7;1)) e | * | * | * |
11835 | 228058 | Антропов | Алексей | 9 | гимназии № 4 города Озеры Московской области | 0 0 0 0 - - 0 0 | * | * | * | 0 - - - - - - - - - | * | * | 1 0 0 0 0 1 2 (1001(N1;1), 603(N6;1), 701(N7;1), 702(N7;1)) | * | * | * |
