(Принимавших участие в турнире 28.09.2014 на территории города Москвы и Московской области.)
Опубликовано 18.01.2015 05.21; учтены результаты, обработанные к данному моменту (более 99).
В таблице указаны номер регистрационной карточки участника, класс, результаты по предметам. Также указываются фамилия, имя и школа — если публикация этих данных была подтверждена участником в регистрационной карточке и карточка была сдана.
Таблица отсортирована по классу, затем по фамилии и имени (если фамилия и имя указывается), затем по номеру регистрационной карточки.
Оргкомитет просит сообщать о замеченных опечатках по электронной почте turlom@mccme.ru
Критерии награждения | Торжественное закрытие и награждение 18.01.2015 | Информация о порядке рассмотрения апелляций | Условные обозначения в таблицах результатов
Номер п/п | Карточка | Фамилия (как указано участником) | Имя (как указано участником) | Класс | Школа | Математика | Математические игры | Физика | Химия | История | Биология | Лингвистика | Астрономия и науки о Земле | Литература | Многоборье | Грамота |
15464 | 382958 | Абдрахимов | Даниил | 10 | гимназии № 1565 «Свиблово» города Москвы | 0 0 0 0 0 -+ - 0 | письм. 0 0 0 | 0 0 0 -+ - 0 0 0 0 - | * | * | * | * | - - 4(+) - 3 2 2 (301(N3;1), 303(N3;1), 306(N3;1), 307(N3;1), 520(N5;1), 521(N5;1), 527(N5;1), 601(N6;1), 6001(N6;1), 702(N7;1), 7001(N7;1)) v | - - - - - | * | v |
15465 | 186686 | Абдрахманова | Валерия | 10 | центра образования № 1468 города Москвы | 0 0 0 0 0 - - - | * | * | - - 12/12 5/12 0 4/10 2/10 - - сумма=23 v | * | 1 1 2 4 1 1 - сумма=10 (1051(N1;1), 2001(N2;1), 301(N3;1), 302(N3;1), 4011(N4;1), 4021(N4;1), 4071(N4;1), 4321(N4;1), 501(N5;1), 602(N6;1)) | DEIJKMNP(+/2) ABCDEFH(+/2) - | * | * | * | v |
15466 | 178073 | Абдулаева | Аида | 10 | центра образования № 1468 города Москвы | * | * | * | * | * | 6 3 3 8 1 3 - сумма=24 (101(N1;2), 102(N1;2), 1041(N1;1), 1042(N1;1), 201(N2;1), 202(N2;1), 208(N2;1), 308(N3;2), 3001(N3;1), 4091(N4;1), 4101(N4;1), 4131(N4;1), 4324(N4;4), 4001(N4;1), 501(N5;1), 601(N6;1), 602(N6;1), 608(N6;1)) v | * | * | * | * | v |
15467 | 157205 | Абдуллаев | Руслан | 10 | школы № 12 города Орехово-Зуево Московской области | 0 0 0 0 0 - 0 - | * | 0 0 -+ -+ 0 0 - -+ 0 0 | - - 0 1/12 0 - - - - сумма=1 | * | * | * | - - 1 - 1 2 1 (306(N3;1), 519(N5;1), 601(N6;1), 606(N6;1), 701(N7;1)) | * | * | * |
15468 | 310951 | Абдурахимов | Азимжон | 10 | кадетской школы № 1784 города Москвы | 0 0 0 0 0 - - - | письм. 0 0 0 | * | * | 0 0 - - - - - - - - | * | * | * | * | * | * |
15469 | 239716 | Абдурахимова | Фарангис | 10 | гимназии № 9 города Химки Московской области | * | * | * | * | * | * | NP - BCDEF | * | * | * | * |
15470 | 193733 | Абрамова | Виктория | 10 | центра образования № 1468 города Москвы | - 0 - - - - - - | * | * | * | * | 2 2 0 5 1 1 - сумма=11 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 2001(N2;1), 201(N2;1), 4021(N4;1), 4181(N4;1), 4323(N4;3), 501(N5;1), 602(N6;1)) | * | * | * | * | * |
15471 | 554298, 735258 | Абрамян | Давид | 10 | школы № 538 имени С.В. Гришина города Москвы | 0 0 0 0 0 - - 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | - EF CDE | * | * | * | * |
15472 | 189594 | Авакян | Эдмонд | 10 | школы № 1100 города Москвы | 0 0 0 0 0 - - - | письм. 0 2/20 0 сумма=2 | * | * | * | * | K H - | * | * | * | * |
15473 | 190918 | Авалиани | Александр | 10 | лицея № 1568 имени Пабло Неруды города Москвы | 0 0 0 0 0 - 0 0 | * | 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | LMNOP ABCDEFGH(+) - e | 2 - 2 1 2 1 2 (1002(N1;2), 306(N3;1), 307(N3;1), 401(N4;1), 519(N5;1), 527(N5;1), 601(N6;1), 701(N7;1), 702(N7;1)) v | * | * | v |
15474 | 311734 | Авдеева | Таисия | 10 | школы № 152 города Москвы | 0 0 0 0 0 - - - | * | * | * | * | * | 0 BCDEFH BEF | * | - - 1=1000/4243 4=20200/22243 3=2010/2173 сумма=8 | * | * |
15475 | 367113 | Авдеичев | Владислав | 10 | лицея № 1 города Ступино Московской области | 0 0 0 0 0 - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
15476 | 108975 | Аверин | Роман | 10 | школы № 6 города Мытищи Московской области | * | * | * | * | 5(*2) 8(*4) - 3(*2) - - 2(*6) - 11 - сумма=71 v | * | * | * | * | * | v |
15477 | 397224 | Аверина | Анастасия | 10 | школы № 1293 города Москвы | * | * | * | * | * | 2 2 0 0 0 - - сумма=4 (1051(N1;1), 1052(N1;1), 201(N2;1), 202(N2;1)) | 0 - BCDEF | * | - - 0000/4243 2=10010/22243 2=1010/2173 сумма=4 | * | * |
15478 | 252731 | Аверкина | Анна | 10 | школы № 12 города Орехово-Зуево Московской области | +(мл.кл.) 0 0 0 0 0 - 0 | * | * | * | * | - 2 - 2 - 1 - сумма=5 (201(N2;1), 202(N2;1), 4021(N4;1), 4101(N4;1), 602(N6;1)) | NOP - - | * | * | * | * |
15479 | 127303 | Аверьянова | Елизавета | 10 | школы № 6 города Мытищи Московской области | 0 0 0 0 0 - - - | * | * | * | * | 0 1 0 - 0 0 - сумма=1 (202(N2;1)) | * | 1 0 2 - 0 1 0 (110(N1;1), 306(N3;1), 307(N3;1), 604(N6;1)) | * | * | * |
15480 | 412712 | Аветисян | Гагик | 10 | гимназии № 1506 города Москвы | 0 0 0 0 0 + -+ - e | письм. 0 0 0 | 0 0 0 -+ - 0 - + 0 0 e | * | * | * | * | * | * | v | v |
15481 | 441996 | Аветисян | Сашик | 10 | школы № 16 города Клина Московской области | * | * | * | - - 0 4/12 - 6/10 - - - сумма=10 | * | * | * | * | * | * | * |
15482 | 894647 | Аврамчик | Антон | 10 | школы № 1329 города Москвы | 0 0 0 0 0 + + 0 v | письм. 0 11/20 0 сумма=11 e | 0 0 0 0 -+ -+ - 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | v |
15483 | 127254 | Агавердиева | Светлана | 10 | Дмитровской гимназии «Логос» Московской области | * | * | * | * | * | * | 0 E BCDEF | * | - - - 10(v)=22240/22243 8(e)=2060/2173 сумма=18 v | * | v |
15484 | 126047 | Агаев | Руслан | 10 | школы № 627 города Москвы | 0 0 0 0 0 - - - | * | 0 0 - -+ - 0 - -+ 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
15485 | 456268 | Агаева | Эльвина | 10 | гимназии № 1516 города Москвы | * | * | * | * | * | * | BGKMOPQ(+/2) ABDEFGH(+/2) BCDEF | * | - - 2=1010/4243 - 2=0020/2173 сумма=4 | * | * |
15486 | 205217 | Агапкин | Валерий | 10 | центра образования № 953 города Москвы | * | письм. 0 4/20 0 сумма=4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
15487 | 204529 | Агапов | Ярослав | 10 | школы № 878 города Москвы | 0 0 0 0 0 - 0 0 | * | 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 | * | - - - - - - - - 0 - | 4 2 0 1 - 1 - сумма=8 (101(N1;2), 102(N1;2), 2001(N2;1), 202(N2;1), 4071(N4;1), 603(N6;1)) | * | * | - - 0000/4243 - 0000/2173 | * | * |
15488 | 329422 | Агеева | Анна | 10 | центра образования № 1468 города Москвы | +(мл.кл.) - - - - - - 0 | * | * | - - - 2/12 1/12 2/10 - - - сумма=5 | * | 4 1 1 2 0 1 - сумма=9 (103(N1;2), 1041(N1;1), 1051(N1;1), 201(N2;1), 302(N3;1), 4021(N4;1), 4321(N4;1), 602(N6;1)) | * | * | * | * | * |
15489 | 313764 | Агишев | Артем | 10 | лицея № 1547 города Москвы | 0 0 0 0 0 - 0 - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
15490 | 121956 | Агроник | Анна | 10 | школы № 1279 города Москвы | * | * | * | * | * | 3 2 3 2 2 3 - сумма=15 (1041(N1;1), 1042(N1;1), 1051(N1;1), 201(N2;1), 208(N2;1), 301(N3;1), 305(N3;2), 4021(N4;1), 4101(N4;1), 501(N5;1), 5151(N5;1), 601(N6;1), 602(N6;1), 607(N6;1)) e | - - CD | * | * | * | * |
15491 | 182412 | Аджиева | Диана | 10 | Дмитровской школы № 4 Московской области | * | * | * | * | * | * | - BCDEGH BCF | - - - - - 3 2 (601(N6;1), 603(N6;1), 604(N6;1), 701(N7;1), 702(N7;1)) | * | * | * |
15492 | 493069 | Азаев | Давид | 10 | школы № 799 города Москвы | - - - - - - - 0 | * | * | * | * | 4 0 0 2 0 - - сумма=6 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 1052(N1;1), 1081(N1;1), 4041(N4;1), 4321(N4;1)) | * | - 1 1 0 3 2 2 (201(N2;1), 302(N3;1), 519(N5;1), 527(N5;1), 529(N5;1), 603(N6;1), 606(N6;1), 701(N7;1), 702(N7;1)) e | * | * | * |
15493 | 633178 | Айзатулин | Ринат | 10 | школы № 199 города Москвы | 0 0 0 0 0 - - - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
15494 | 606503 | Айрапетян | Артур | 10 | многопрофильного технического лицея № 1501 города Москвы | 0 0 0 0 0 +- - -+ e | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
15495 | 222762 | Акгюн | Надежда-Нида | 10 | школы № 1265 города Москвы | * | * | * | * | * | * | * | * | - - 1=0100/4243 4=00220/22243 3=0030/2173 сумма=8 | * | * |
15496 | 205882 | Акименкова | Мария | 10 | лицея № 4 города Красногорска Московской области | 0 0 0 0 0 - - - | * | 0 0 0 0 - -. 0 -. - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
15497 | 423310 | Акимов | Михаил | 10 | школы № 2070 города Москвы | 0 0 - 0 0 -+ -+ - | * | 0 0 -+ + 0 - - - - -+ e | * | - - - - 0 - - - 1 - сумма=1 | * | * | * | * | * | * |
15498 | 262171 | Акимов | Эмиль | 10 | лицея № 1568 имени Пабло Неруды города Москвы | 0 0 0 0 0 - - - | * | 0 0 0 - - - -+ 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
15499 | 269499 | Акимова | Анастасия | 10 | лицея № 15 города Химки Московской области | * | * | * | * | * | * | - - BCF | * | * | * | * |
15500 | 122364 | Акинфеева | Анна | 10 | школы № 1391 города Москвы | * | * | * | * | * | 3 1 - - - - - сумма=4 (102(N1;2), 1041(N1;1), 202(N2;1)) | 0 E BCD | - - 0 - - 1 1 (601(N6;1), 701(N7;1)) | - - - - 0000/2173 | * | * |
15501 | 525888 | Акиньшин | Иван | 10 | лицея города Фрязино Московской области | 0 0 0 0 0 - - 0 | письм. 0 3/20 0 сумма=3 | 0 0 0 + 0 0 0 -+ 0 0 e | * | * | * | * | * | * | * | * |
15502 | 191948 | Акобян | Левон | 10 | школы № 2067 города Москвы | * | * | * | * | * | 2 2 0 0 - - - сумма=4 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 201(N2;1), 202(N2;1)) | * | * | * | * | * |
15503 | 103492 | Аладьин | Олег | 10 | лицея города Железнодорожный Московской области | * | * | 0 0 - - -. 0 - -+ 0 0 | * | * | 4 1 0 2 - 0 - сумма=7 (1041(N1;1), 1042(N1;1), 1051(N1;1), 1052(N1;1), 201(N2;1), 4021(N4;1), 4071(N4;1)) | - ABCDEFGH(+) BCF e | * | * | * | * |
15504 | 350931 | Александров | Артем | 10 | лицея № 15 города Химки Московской области | * | * | * | * | * | * | 0 0 CDEF | * | * | * | * |
15505 | 440386 | Александров | Дмитрий | 10 | Лицея «Вторая школа» города Москвы | 0 0 0 0 0 + 0 0 e | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
15506 | 175055 | Александров | Илья | 10 | школы № 345 имени А.С.Пушкина города Москвы | 0 0 +-(мл.кл.) 0 0 + 0 0 e | * | - - -+ 0 0 - 0 0 0 0 | - - - 3/12 6/12 8/10 2/10 - - сумма=19 e | * | * | * | * | * | v | v |
15507 | 368002 | Алексеев | Борис | 10 | лицея № 1553 имени В.И. Вернадского города Москвы | * | * | * | - - - 1/12 2/12 6/10 - - - сумма=9 | * | * | * | * | * | * | * |
15508 | 212262 | Алексеев | Максим | 10 | школы № 444 города Москвы | 0 0 0 0 0 - 0 - | * | 0 0 -+ + 0 -+ 0 0 0 -. e | * | * | * | * | * | * | * | * |
15509 | 290263 | Алексеева | Анна | 10 | Православной школы «Рождество» (Московская область, Истринский район, село Рождествено) | * | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 - сумма=0 | * | - - - - - 3 2 (601(N6;1), 603(N6;1), 604(N6;1), 701(N7;1), 702(N7;1)) | * | * | * |
15510 | 179872 | Алексеева | Маргарита | 10 | Физико-математического лицея города Сергиев Посад Московской области | -+ 0 0 0 0 - 0 - | письм. 0 0 0 | * | - - - - - 2/10 - - - сумма=2 | * | 8 2 2 6 2 4 - сумма=24 (101(N1;2), 103(N1;2), 1041(N1;1), 1042(N1;1), 1051(N1;1), 1052(N1;1), 201(N2;1), 202(N2;1), 301(N3;1), 302(N3;1), 4021(N4;1), 4101(N4;1), 4191(N4;1), 4323(N4;3), 501(N5;1), 5151(N5;1), 601(N6;1), 602(N6;1), 604(N6;1), 608(N6;1)) v | 0 0 BCDEF | 2 2 4(+) - 4(+) 2 2 (109(N1;1), 122(N1;1), 204(N2;1), 206(N2;1), 301(N3;1), 303(N3;1), 306(N3;1), 3001(N3;1), 519(N5;1), 527(N5;1), 529(N5;1), 5001(N5;1), 603(N6;1), 6001(N6;1), 701(N7;1), 7001(N7;1)) v | * | * | v |
15511 | 161485 | Алексеева | Мария | 10 | школы № 1241 города Москвы | * | * | * | 6/8(мл.кл.) 0 0 0 - - 0 - - | * | 1 2 - 3 - 1 - сумма=7 (1051(N1;1), 201(N2;1), 202(N2;1), 4021(N4;1), 4322(N4;2), 603(N6;1)) | * | * | * | * | * |
15512 | 201581 | Алексеенко | Надежда | 10 | гимназии № 2 города Железнодорожный Московской области | * | * | * | * | 0 - 0 - - - - 0 - - | * | * | * | * | * | * |
15513 | 155451 | Алексейчук | Екатерина | 10 | школы № 2034 города Москвы | * | * | * | - - 3/12 2/12 2/12 6/10 - - - сумма=13 e | * | 5 1 0 3 0 1 - сумма=10 (102(N1;2), 1041(N1;1), 1042(N1;1), 1051(N1;1), 208(N2;1), 4021(N4;1), 4072(N4;2), 602(N6;1)) | * | * | * | * | * |
15514 | 377490 | Алесина | Мария | 10 | гимназии № 1595 города Москвы | * | * | * | * | * | * | KLMNOP BCDEFH - | * | * | * | * |
15515 | 435535 | Алескеров | Али | 10 | гимназии № 1522 города Москвы | +(мл.кл.) 0 - - 0 - 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
15516 | 309934 | Алёхин | Егор | 10 | лицея № 1568 имени Пабло Неруды города Москвы | 0 0 0 0 0 +- 0 0 e | * | * | * | * | * | KMNOPQ - - | * | * | * | * |
15517 | 131845 | Алиев | Сабир | 10 | гимназии № 1637 города Москвы | 0 0 0 0 0 - 0 0 | * | * | * | * | * | N - BCDEF | * | * | * | * |
15518 | 224993 | Алиева | Сабина | 10 | лицея № 1571 города Москвы | * | * | * | * | * | * | 0 EH BCDF | * | * | * | * |
15519 | 192411 | Ализаде | Фазид | 10 | лицея № 1553 имени В.И. Вернадского города Москвы | * | * | * | * | - 1(*4) 0 - - 0 0 - - 1 сумма=5 | * | * | * | * | * | * |
15520 | 102362 | Алтенгоф | Алина | 10 | Оболенской школы Серпуховского района Московской области | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
15521 | 114900 | Алтухов | Владислав | 10 | школы № 15 города Красногорска Московской области | * | * | - - 0 + 0 0 - 0 0 0 e | * | * | * | * | * | * | * | * |
15522 | 116127 | Алфёров | Василий | 10 | школы № 179 МИОО (город Москва) | 0 0 0 0 0 + + + v | письм. 0 19/20 0 сумма=19 v | * | * | * | * | ABCDEFGHIJKLNOPQ(+) ABCDEFGH(+) - v | * | * | * | v |
15523 | 181114 | Альяс | Самия | 10 | гимназии № 1788 города Москвы | 0 0 0 0 0 - - 0 | * | * | - - - 2/12 - 2/10 - - - сумма=4 | * | 0 1 0 - - 2 - сумма=3 (202(N2;1), 602(N6;1), 603(N6;1)) | 0 0 - | * | - - 1=0100/4243 - 3=2010/2173 сумма=4 | * | * |
15524 | 497700 | Ананских | Юрий | 10 | лицея города Фрязино Московской области | 0 0 0 0 0 - - - | письм. 0 0 0 | 0 0 - -+ - - - 0 0 0 | - - - 4/12 0 4/10 - - - сумма=8 | * | 2 1 0 1 0 1 - сумма=5 (1051(N1;1), 1052(N1;1), 202(N2;1), 4071(N4;1), 601(N6;1)) | * | 3 - 2 - 2 - 2 (1003(N1;3), 302(N3;1), 307(N3;1), 5001(N5;1), 519(N5;1), 7002(N7;2)) e | * | * | * |
15525 | 253386 | Ангаев | Андрей | 10 | школы № 1234 города Москвы? | * | письм. 0 0 0 | * | * | * | 2 0 0 - - - - сумма=2 (1042(N1;1), 1051(N1;1)) | * | - - - - 1 1 2 (505(N5;1), 601(N6;1), 701(N7;1), 702(N7;1)) | * | * | * |
15526 | 170047 | Андреасян | Овсеп | 10 | школы № 8 города Железнодорожный Московской области | 0 0 0 0 0 - - - | письм. 2/20 0 0 сумма=2 | 0 0 - -+ -. 0 - -+ 0 - | * | * | * | * | * | * | * | * |
15527 | 175521 | Андреев | Матвей | 10 | лицея № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана города Москвы | 0 0 0 0 0 - +- -+ e | * | 0 0 0 + -+ 0 -+ 0 0 0 e | - - 0 - 4/12 - - - - сумма=4 | * | * | * | * | * | v | v |
15528 | 175017 | Андреева | Надежда | 10 | Дмитровской гимназии «Логос» Московской области | * | * | * | * | * | 2 2 0 2 5 3 - сумма=14 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 201(N2;1), 202(N2;1), 4021(N4;1), 4321(N4;1), 501(N5;1), 5154(N5;4), 601(N6;1), 602(N6;1), 606(N6;1)) e | * | - 2 2 - 0 1 - (201(N2;1), 202(N2;1), 306(N3;1), 312(N3;1), 603(N6;1)) | * | * | * |
15529 | 179962 | Андреевский | Александр | 10 | школы № 1189 имени И.В. Курчатова города Москвы | * | * | * | * | - - - - - - - - 2 0 сумма=2 | - - 0 - 1 - - сумма=1 (501(N5;1)) | KP ABCDEFGH(+) CDEF e | * | - - - 4=00220/22243 1=1000/2173 сумма=5 | * | * |
15530 | 127785 | Андрианов | Никита | 10 | школы № 171 города Москвы | * | * | 0 0 0 0 0 0 +. - -+ 0 e | * | * | * | * | * | * | * | * |
15531 | 164219 | Андриевская | Анна | 10 | гимназии № 1534 города Москвы | 0 0 0 0 0 + +- 0 v | * | 0 0 0 0 -. -. 0 + 0 0 e | - - - 1/12 - - - - - сумма=1 | * | - 2 0 - - - - сумма=2 (201(N2;1), 202(N2;1)) | BJNP - BCDEF | - 3 4(+) - - 2 1 (201(N2;1), 204(N2;1), 2001(N2;1), 302(N3;1), 306(N3;1), 307(N3;1), 3001(N3;1), 6002(N6;2), 7001(N7;1)) v | * | * | v |
15532 | 248137 | Андрушко | Ольга | 10 | гимназии № 1636 «НИКА» города Москвы | 0 0 0 0 0 +- - 0 e | * | * | - - - 4/12 0 6/10 2/10 - - сумма=12 e | * | 2 0 5 - 0 1 - сумма=8 (1051(N1;1), 1052(N1;1), 302(N3;1), 303(N3;2), 308(N3;2), 602(N6;1)) | LNOP BCDEFH 0 | * | - - - 3=00210/22243 - сумма=3 | v | v |
15533 | 400967 | Андрюнин | Николай | 10 | центра образования № 953 города Москвы | 0 0 0 0 0 - - - | письм. 0 0 0 | 0 0 0 + 0 0 - 0 0 0 e | * | * | * | * | - - 1 - 0 1 1 (3001(N3;1), 601(N6;1), 701(N7;1)) | * | * | * |
15534 | 325493 | Аникин? | Алексей | 10 | школы № 2045 города Москвы | 0 0 0 0 0 0 - 0 | * | 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
15535 | 554385 | Аникина | Алина | 10 | школы № 878 города Москвы | 0 0 0 0 0 0 - 0 | * | * | * | * | 4 1 1 3 1 1 - сумма=11 (101(N1;2), 102(N1;2), 201(N2;1), 302(N3;1), 4021(N4;1), 4071(N4;1), 4101(N4;1), 501(N5;1), 605(N6;1)) | NP ABCDEFGH(+) BCEF e | * | - - - 2=00110/22243 1=0010/2173 сумма=3 | * | * |
15536 | 256806 | Анисимов | Алексей | 10 | лицея № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана города Москвы | 0 0 0 0 0 - 0 - | * | 0 0 0 + + 0 0 0 0 0 v | * | * | * | * | - - 4(+) - - 5(+) 7(+) (3001(N3;1), 302(N3;1), 306(N3;1), 309(N3;1), 602(N6;1), 603(N6;1), 604(N6;1), 617(N6;1), 619(N6;1), 7001(N7;1), 701(N7;1), 702(N7;1), 705(N7;1), 706(N7;1), 707(N7;1), 708(N7;1)) v | * | * | v |
15537 | 169661 | Анисьина | Анастасия | 10 | центра образования № 548 «Царицыно» города Москвы | * | * | * | * | * | * | ABDEFGHIJKLMNOPQ(+) ABCDEFGH(+) - v | * | * | * | v |
15538 | 314837 | Антаранян | Владимир | 10 | гимназии № 1506 города Москвы | 0 0 0 0 0 - - 0 | письм. 0 3/20 0 сумма=3 | 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 | * | * | * | MNOP BCDEFGH - | * | * | * | * |
15539 | 290999 | Антипова | Анна | 10 | гимназии № 1539 города Москвы | * | * | * | * | * | * | BLMNP BCDEFGH BCDEF | * | 0000000/1112323 0000/2353 0000/4243 8(e)=02240/22243 0000/2173 сумма=8 e | * | * |
15540 | 113842 | Антонов | Дмитрий | 10 | школы № 1189 имени И.В. Курчатова города Москвы | 0 0 0 0 0 + - - e | * | * | 6/8(мл.кл.) 2/10(мл.кл.) - - - 2/10 - - - сумма=2 | * | * | BDJKNP ABCDEF - | 0 0 2 - - 1 - (303(N3;1), 306(N3;1), 603(N6;1)) | * | * | * |
15541 | 550127 | Антонов | Юрий | 10 | школы № 9 города Дубны Московской области | 0 0 0 0 0 - - - | * | 0 0 0 -+ 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
15542 | 159482 | Антонова | Дарья | 10 | центра образования № 548 «Царицыно» города Москвы | * | * | * | * | * | * | M DEH CF | * | * | * | * |
15543 | 155016 | Анциферова | Арина | 10 | школы № 2009 города Москвы | 0 0 0 0 0 - - - | * | * | * | * | * | AP 0 CDEF | * | * | * | * |
15544 | 841591 | Апарин | Сергей | 10 | лицея № 1568 имени Пабло Неруды города Москвы | 0 0 0 0 0 0 - - | * | * | - - 12/12 - 3/12 - - - - сумма=15 e | * | 2 1 1 4 2 2 - сумма=12 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 201(N2;1), 302(N3;1), 4021(N4;1), 4041(N4;1), 4322(N4;2), 501(N5;1), 5151(N5;1), 601(N6;1), 604(N6;1)) | * | 1 - 1 - 3 - 2 (1001(N1;1), 3001(N3;1), 5001(N5;1), 519(N5;1), 522(N5;1), 701(N7;1), 702(N7;1)) e | * | v | v |
15545 | 432749 | Апурина | Ирина | 10 | центра образования № 548 «Царицыно» города Москвы | 0 0 0 0 0 - 0 0 | * | * | * | * | 2 2 0 0 - 2 - сумма=6 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 201(N2;1), 202(N2;1), 601(N6;1), 602(N6;1)) | ABIJKMNOP(+/2) - - | * | - - - 6=11220/22243 - сумма=6 | * | * |
15546 | 209092 | Аракелян | Тигран | 10 | школы № 12 города Электростали Московской области | * | * | * | * | * | * | 0 0 BC | 2 2 - - 5(+) 1 2 (1001(N1;1), 109(N1;1), 2001(N2;1), 204(N2;1), 506(N5;1), 519(N5;1), 520(N5;1), 526(N5;1), 530(N5;1), 6001(N6;1), 701(N7;1), 702(N7;1)) v | * | * | v |
15547 | 992199473, 199473 | Арапова | Анастасия | 10 | школы № 856 города Москвы | +-(мл.кл.) - +-(мл.кл.) 0 0 - 0 0 | * | * | * | * | 1 2 1 1 0 0 - сумма=5 (1052(N1;1), 201(N2;1), 202(N2;1), 301(N3;1), 4201(N4;1)) | * | * | * | * | * |
15548 | 259615 | Аржаков | Лев | 10 | Гимназии города Протвино Московской области | 0 0 0 0 0 + - - e | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
15549 | 125862 | Арзуманян | Анастасия | 10 | школы № 1 города Истры Московской области | 0 0 0 0 0 +- - - e | * | 0 0 -+ 0 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | ABKLMNOP(+/2) BCDEFGH - | * | * | * | * |
15550 | 390148 | Аристова | Мария | 10 | школы-интерната «Интеллектуал» города Москвы | * | * | * | * | - 1(*4) - - - - - - 1 - сумма=5 | 6 2 1 - - - - сумма=9 (1042(N1;1), 1051(N1;1), 1082(N1;2), 1083(N1;2), 201(N2;1), 202(N2;1), 301(N3;1)) | CEGKLMNOP(+/2) BCDEFH ABCDEF(+) e | * | - - 2=0020/4243 3=00210/22243 4=0130/2173 сумма=9 | * | * |
15551 | 260354 | Армизонов | Вадим | 10 | Физико-математической школы № 2007 города Москвы | 0 0 0 0 0 +- - 0 e | * | * | * | * | * | * | * | - - 0000/4243 2=00110/22243 2=1010/2173 сумма=4 | * | * |
15552 | 132572 | Арнаут | Артем | 10 | школы № 1018 города Москвы | 0 0 0 0 0 0 - 0 | * | 0 0 0 -+ 0 0 - 0 0 - | * | * | * | * | * | 0000000/1112323 0000/2353 1=1000/4243 4=22000/22243 1=0010/2173 сумма=6 | * | * |
15553 | 410042 | Артанова | Марина | 10 | центра образования № 548 «Царицыно» города Москвы | * | * | 0 0 - -+ 0 -. 0 -+ - 0 | - - - 3/12 6/12 - 10/10 - - сумма=19 e | * | * | * | * | * | * | * |
15554 | 172244 | Артемов | Виктор | 10 | школы № 1101 города Москвы | 0 0 0 0 0 - - - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
15555 | 338354 | Артемов | Вячеслав | 10 | лицея № 1511 при МИФИ города Москвы | 0 0 0 0 0 +- - 0 e | * | 0 0 0 0 - 0 - + 0 0 e | * | * | * | * | * | * | v | v |
15556 | 399714 | Артемьев | Кирилл | 10 | гимназии № 15 города Клина Московской области | 0 0 0 0 0 - - - | * | * | * | * | * | - ABCEFH BCF | * | * | * | * |
15557 | 193472 | Артемьева | Александра | 10 | гимназии № 1518 города Москвы | 0 0 0 0 0 + - -+ e | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
15558 | 391250 | Артемьева | Анна | 10 | центра образования № 548 «Царицыно» города Москвы | * | * | * | * | * | 4 2 0 2 2 1 - сумма=11 (101(N1;2), 1041(N1;1), 1052(N1;1), 201(N2;1), 202(N2;1), 4051(N4;1), 4321(N4;1), 501(N5;1), 5151(N5;1), 601(N6;1)) | ABIKMNP(+/2) EF DE | * | - - 3=1110/4243 4=00220/22243 4=2110/2173 сумма=11 | * | * |
15559 | 835327 | Артюхов | Александр | 10 | лицея № 1568 имени Пабло Неруды города Москвы | 0 0 0 0 0 0 - - | * | 0 0 0 +. 0 -+ 0 0 0 0 e | * | * | * | * | * | * | * | * |
15560 | 164414 | Артюшенко | Вероника | 10 | центра образования № 1468 города Москвы | * | * | * | * | * | 2 - 1 - - 2 - сумма=5 (1041(N1;1), 1051(N1;1), 302(N3;1), 602(N6;1), 603(N6;1)) | * | * | * | * | * |
15561 | 337857 | Арутюнов | Антон | 10 | гимназии № 15 города Клина Московской области | * | * | * | * | - 5(*4) - - 3(*6) - - - - 1 сумма=39 v | 4 3 4 4 3 3 - сумма=21 (1001(N1;1), 1041(N1;1), 1051(N1;1), 1071(N1;1), 2001(N2;1), 201(N2;1), 208(N2;1), 3001(N3;1), 301(N3;1), 308(N3;2), 4021(N4;1), 4101(N4;1), 4322(N4;2), 501(N5;1), 5152(N5;2), 601(N6;1), 602(N6;1), 603(N6;1)) v | * | * | - - - 9(v)=00243/22243 - сумма=9 v | * | v |
